

| 機種 | 1997年 | 1998年調査結果 | |||||||
| 平均 | 最安値 | 平均 | 最高値 | ||||||
| ヤマハ U3C | \258,000 | \160,000 | \225,000 | \290,000 | \165,000 | \200,000 | \165,000 | ||
| ヤマハ U3E | \290,000 | \200,000 | \245,000 | \280,000 | \180,000 | \230,000 | \290,000 | \240,000 | |
| ヤマハ U3F | \300,000 | − | − | − | \306,000 | \260,000 | \270,000 | \300,000 | \300,000 |
| ヤマハ U3G | \297,667 | − | \290,000 | − | \306,000 | \320,000 | \230,000 | \210,000 | |
| ヤマハ U3H | \298,867 | \270,000 | \321,333 | \360,000 | \380,000 | \314,000 | \250,000 | \250,000 | \290,000 |
| \280,000 | \350,000 | \330,000 | \350,000 | \340,000 | |||||
| \340,000 | \330,000 | \280,000 | \370,000 | \328,000 | |||||
| \348,000 | \350,000 | \352,000 | \368,000 | \375,000 | |||||
| \370,000 | \260,000 | \350,000 | \330,000 | \340,000 | |||||
| \340,000 | \325,000 | \298,000 | \280,000 | \300,000 | |||||
| \280,000 | \270,000 | \260,000 | \220,000 | ||||||
| ヤマハ U3H(後付消音) | \500,333 | \470,000 | \508,250 | \560,000 | \497,000 | \493,000 | \450,000 | \480,000 | \430,000 |
| ヤマハ U3M | \310,200 | \280,000 | \346,000 | \380,000 | \380,000 | \340,000 | \380,000 | \390,000 | \360,000 |
| \320,000 | \350,000 | ||||||||
| ヤマハ U3A | \366,000 | \360,000 | \396,000 | \450,000 | \300,000 | \400,000 | \390,000 | \408,000 | \410,000 |
| ヤマハ U30Bl | − | − | − | − | \450,000 | \410,000 | \370,000 | \390,000 | \360,000 |
| ヤマハ U30A | \340,000 | \340,000 | \410,000 | \470,000 | \428,000 | \350,000 | \450,000 | \430,000 | \390,000 |
| \400,000 | |||||||||
| ヤマハ U2B | − | − | \170,000 | − | |||||
| ヤマハ U2C | − | − | \200,000 | − | \200,000 | \180,000 | \250,000 | ||
| ヤマハ U2E | − | − | − | − | \220,000 | ||||
| ヤマハ U2G | − | − | \270,000 | − | \230,000 | \285,000 | \260,000 | \210,000 | \270,000 |
| \210,000 | \198,000 | ||||||||
| ヤマハ U2H | \296,000 | \250,000 | \296,667 | \340,000 | \320,000 | \240,000 | \200,000 | \290,000 | \298,000 |
| \305,000 | \295,000 | \250,000 | |||||||
| ヤマハ U2A | − | − | − | − | \360,000 | \368,000 | |||
| ヤマハ U1D | \194,667 | \190,000 | \205,000 | \220,000 | \160,000 | \120,000 | |||
| ヤマハ U1E | \221,500 | \198,000 | \211,000 | \238,000 | \276,000 | \198,000 | \250,000 | \260,000 | \238,000 |
| \240,000 | \300,000 | \198,000 | \250,000 | \230,000 | |||||
| \250,000 | \165,000 | ||||||||
| ヤマハ U1F | − | \250,000 | \267,500 | \285,000 | \255,000 | \250,000 | \255,000 | \260,000 | |
| ヤマハ U1G | − | − | \200,000 | − | \255,000 | \272,000 | \250,000 | \265,000 | \258,000 |
| ヤマハ U1H | \262,100 | \198,000 | \267,800 | \360,000 | \355,000 | \280,000 | \220,000 | \250,000 | \300,000 |
| \280,000 | \290,000 | \280,000 | \280,000 | \250,000 | |||||
| \280,000 | \285,000 | \290,000 | \295,000 | \300,000 | |||||
| \305,000 | \198,000 | \300,000 | \270,000 | \260,000 | |||||
| \180,000 | \285,000 | \290,000 | \280,000 | \250,000 | |||||
| \310,000 | \258,000 | \230,000 | \310,000 | \185,000 | |||||
| ヤマハ U1H(後付消音) | \427,667 | \380,000 | \435,000 | \490,000 | \498,000 | \429,000 | \300,000 | ||
| ヤマハ U1M | − | − | \323,000 | − | \298,000 | \320,000 | \298,000 | \360,000 | \358,000 |
| \338,000 | |||||||||
| ヤマハ U1A | \301,600 | \310,000 | \335,000 | \360,000 | \355,000 | \320,000 | \340,000 | \367,000 | \340,000 |
| \360,000 | \320,000 | \290,000 | \370,000 | ||||||
| ヤマハ U10Bl | \268,000 | \298,000 | \328,667 | \348,000 | \290,000 | \260,000 | \360,000 | \340,000 | \360,000 |
| \350,000 | |||||||||
| ヤマハ U10A | \398,000 | − | \360,000 | − | \380,000 | \350,000 | \350,000 | ||
| ヤマハ UX | \377,500 | \380,000 | \403,000 | \420,000 | \360,000 | \374,000 | \390,000 | \380,000 | \360,000 |
| \430,000 | \388,000 | ||||||||
| ヤマハ UX1 | − | \398,000 | \414,000 | \430,000 | \408,000 | \420,000 | \300,000 | \330,000 | \370,000 |
| \385,000 | \370,000 | ||||||||
| ヤマハ UX3 | \405,000 | \430,000 | \465,000 | \500,000 | \430,000 | \450,000 | \450,000 | \450,000 | \430,000 |
| \425,000 | \380,000 | \480,000 | |||||||
| ヤマハ UX10Bl | − | − | − | − | \430,000 | \430,000 | \420,000 | ||
| ヤマハ UX30A | − | − | \580,000 | − | \480,000 | \450,000 | |||
| ヤマハ YUS | \430,000 | \370,000 | \403,333 | \430,000 | \330,000 | \330,000 | |||
| ヤマハ YUX | − | \420,000 | \440,000 | \460,000 | \420,000 | \420,000 | \470,000 | \390,000 | \420,000 |
| ヤマハ W101 | \434,000 | \398,000 | \468,667 | \567,000 | \460,000 | \480,000 | \480,000 | \388,000 | \400,000 |
| \440,000 | |||||||||
| ヤマハ W102 | − | − | \470,000 | − | \480,000 | \405,000 | \480,000 | \490,000 | |
| ヤマハ W103 | \350,000 | \300,000 | \342,667 | \368,000 | \350,000 | \360,000 | \340,000 | \320,000 | |
| ヤマハ MC201 | − | − | \270,000 | − | \270,000 | ||||
| ヤマハ MC301 | \262,000 | \238,000 | \259,000 | \280,000 | \300,000 | ||||
| ヤマハ G2E | \428,000 | − | \690,000 | − | \550,000 | \630,000 | \680,000 | ||
| ヤマハ G2A | \634,000 | − | \600,000 | − | \650,000 | \550,000 | \640,000 | \550,000 | |
| ヤマハ G3E | \536,000 | − | − | − | \600,000 | \750,000 | \670,000 | ||
| ヤマハ G3A | \780,000 | − | − | − | \700,000 | \730,000 | \780,000 | ||
| ヤマハ G3B | − | − | − | − | \750,000 | ||||
| ヤマハ C3B | − | − | \600,000 | − | \480,000 | ||||
| ヤマハ C3E | − | − | − | − | \850,000 | ||||
| ヤマハ A1S | \945,000 | − | \850,000 | − | \850,000 | \800,000 | |||
| カワイ K-20 | \128,000 | − | \148,000 | − | \60,000 | ||||
| カワイ K-48 | \118,000 | − | \118,000 | − | \180,000 | ||||
| カワイ KU-1D | \178,000 | \180,000 | \199,000 | \218,000 | \200,000 | \210,000 | \250,000 | ||
| カワイ KU-3D | − | − | − | − | \210,000 | \270,000 | |||
| カワイ KU-5D | \280,000 | − | \250,000 | − | |||||
| カワイ BL-31 | \207,000 | − | − | − | \230,000 | \240,000 | \70,000 | \130,000 | |
| カワイ BL-51 | \228,000 | − | \228,000 | − | \228,000 | \255,000 | |||
| カワイ BL-61 | − | − | − | − | \210,000 | \360,000 | \165,000 | ||
| カワイ BL-71 | \270,000 | − | \358,000 | − | \180,000 | \280,000 | |||
| カワイ KS-1F | − | − | − | − | \180,000 | ||||
| カワイ KS-2F | \212,667 | − | \260,000 | − | \250,000 | \230,000 | \140,000 | ||
| カワイ KS-3F | \288,000 | − | − | − | \348,000 | ||||
| カワイ KS-5F | \225,000 | − | − | − | \260,000 | ||||
| カワイ US-50 | \360,000 | \370,000 | \360,000 | \420,000 | |||||
| ディアパソン 126S | \244,000 | − | − | − | |||||
| ヤマハ エレクトーン HE-5 | \67,000 | − | − | − | \55,000 | \79,000 | \63,000 | ||
| ヤマハ エレクトーン HS-5 | \107,222 | \60,000 | \99,800 | \138,000 | \95,000 | \168,000 | \50,000 | \50,000 | |
| ヤマハ エレクトーン HS-8 | \178,500 | \120,000 | \151,250 | \168,000 | \168,000 | \70,000 | |||
| ヤマハ エレクトーン EL-17 | − | − | \130,000 | − | \100,000 | \160,000 | |||
| ヤマハ エレクトーン EL-20 | \148,000 | − | − | − | \178,000 | ||||
| ヤマハ エレクトーン EL-27 | − | − | − | − | \285,000 | \255,000 | \250,000 | ||
| ヤマハ エレクトーン EL-37 | − | − | − | − | \320,000 | \358,000 | \360,000 | \280,000 | \390,000 |
| ヤマハ エレクトーン EL-50 | \431,400 | \330,000 | \368,800 | \389,000 | \248,000 | \340,000 | \310,000 | ||
| ヤマハ エレクトーン EL-57 | − | − | − | − | \365,000 | \275,000 | |||
| ヤマハ エレクトーン EL-70 | \535,333 | \420,000 | \482,000 | \560,000 | \348,000 | \380,000 | \450,000 | ||
| ヤマハ エレクトーン EL-87 | − | − | \658,000 | − | \598,000 | \570,000 | \650,000 | \750,000 | \450,000 |
| ヤマハ エレクトーン EL-90 | \799,000 | \548,000 | \651,333 | \750,000 | \550,000 | \498,000 | \650,000 | \600,000 | \548,000 |
| \400,000 | |||||||||
|
