

| 機種 | 1997年調査結果 | |||||||
| 最安値 | 平均 | 最高値 | ||||||
| ヤマハ U3C | − | \258,000 | − | \290,000 | \160,000 | |||
| ヤマハ U3E | − | \290,000 | − | \280,000 | \230,000 | \270,000 | \200,000 | |
| ヤマハ U3F | − | \300,000 | − | |||||
| ヤマハ U3G | \280,000 | \297,667 | \315,000 | \290,000 | ||||
| ヤマハ U3H | \250,000 | \298,867 | \360,000 | \340,000 | \360,000 | \310,000 | \298,000 | \280,000 |
| \330,000 | \330,000 | \350,000 | \350,000 | \350,000 | ||||
| \298,000 | \278,000 | \320,000 | \270,000 | \340,000 | ||||
| \300,000 | \350,000 | \330,000 | ||||||
| ヤマハ U3H(後付消音) | \478,000 | \500,333 | \525,000 | \525,000 | \478,000 | \560,000 | \470,000 | |
| ヤマハ U3M | \248,000 | \310,200 | \370,000 | \370,000 | \280,000 | \380,000 | \380,000 | \320,000 |
| ヤマハ U3A | \360,000 | \366,000 | \370,000 | \400,000 | \410,000 | \360,000 | \368,000 | \420,000 |
| \450,000 | \380,000 | \380,000 | ||||||
| ヤマハ U30A | − | \340,000 | − | \450,000 | \470,000 | \340,000 | \380,000 | |
| ヤマハ U2B | − | − | − | \170,000 | ||||
| ヤマハ U2C | − | − | − | \200,000 | ||||
| ヤマハ U2G | − | − | − | \270,000 | ||||
| ヤマハ U2H | \290,000 | \296,000 | \300,000 | \340,000 | \300,000 | \250,000 | ||
| ヤマハ U1D | \188,000 | \194,667 | \198,000 | \220,000 | \190,000 | |||
| ヤマハ U1E | \198,000 | \221,500 | \245,000 | \198,000 | \210,000 | \198,000 | \238,000 | |
| ヤマハ U1F | − | − | − | \285,000 | \250,000 | |||
| ヤマハ U1G | − | − | − | \200,000 | ||||
| ヤマハ U1H | \198,000 | \262,100 | \340,000 | \250,000 | \260,000 | \250,000 | \360,000 | \198,000 |
| \280,000 | \260,000 | \300,000 | \250,000 | \270,000 | ||||
| ヤマハ U1H(後付消音) | \368,000 | \427,667 | \490,000 | \490,000 | \420,000 | \380,000 | \450,000 | |
| ヤマハ U1M | − | − | − | \323,000 | ||||
| ヤマハ U1A | \228,000 | \301,600 | \360,000 | \360,000 | \310,000 | \320,000 | \350,000 | |
| ヤマハ U10Bl | \238,000 | \268,000 | \298,000 | \340,000 | \298,000 | \348,000 | ||
| ヤマハ U10A | − | \398,000 | − | \360,000 | ||||
| ヤマハ UX | \360,000 | \377,500 | \395,000 | \400,000 | \420,000 | \395,000 | \420,000 | \380,000 |
| ヤマハ UX1 | − | − | − | \398.000 | \430,000 | |||
| ヤマハ UX3 | \350,000 | \405,000 | \460,000 | \500,000 | \430,000 | |||
| ヤマハ YUS | − | \430,000 | − | \370,000 | \430,000 | \410,000 | ||
| ヤマハ YUX | − | − | − | \460,000 | \420,000 | |||
| ヤマハ W101 | \398,000 | \434,000 | \470,000 | ¥389,000 | \450,000 | \567,000 | ||
| ヤマハ W103 | − | \350,000 | − | \360,000 | \368,000 | \300,000 | ||
| ヤマハ MC301 | \238,000 | \262,000 | \286,000 | \280,000 | \238,000 | |||
| ヤマハ G2E | − | \428,000 | − | \690,000 | ||||
| ヤマハ G2A | \598,000 | \634,000 | \670,000 | \600,000 | ||||
| ヤマハ G3E | \498,000 | \536,000 | \598,000 | |||||
| ヤマハ G3A | − | \780,000 | − | |||||
| ヤマハ C3B | − | − | − | \600,000 | ||||
| ヤマハ A1S | − | \945,000 | − | \850,000 | ||||
| カワイ K-20 | \98,000 | \128,000 | \148,000 | \148,000 | ||||
| カワイ K-48 | − | \118,000 | − | \118,000 | ||||
| カワイ KU-1D | \138,000 | \178,000 | \218,000 | \218,000 | \180,000 | |||
| カワイ BL-31 | \178,000 | \207,000 | \250,000 | |||||
| カワイ BL-51 | − | \228,000 | − | \228,000 | ||||
| カワイ BL-71 | − | \270,000 | − | \358,000 | ||||
| カワイ KS-2F | \198,000 | \212,667 | \220,000 | \260,000 | ||||
| カワイ KS-3F | − | \288,000 | − | |||||
| カワイ KS-5F | \190,000 | \225,000 | \260,000 | |||||
| ディアパソン 126S | \198,000 | \244,000 | \290,000 | |||||
| ヤマハ エレクトーン HE-5 | \50,000 | \67,000 | \98,000 | |||||
| ヤマハ エレクトーン HS-5 | \50,000 | \107,222 | \168,000 | \138,000 | \98,000 | \138,000 | \65,000 | \60,000 |
| ヤマハ エレクトーン HS-8 | \168,000 | \178,500 | \198,000 | \168,000 | \149,000 | \168.000 | \120,000 | |
| ヤマハ エレクトーン EL-50 | \380,000 | \431,400 | \498,000 | \385,000 | \389,000 | \380,000 | \360,000 | \330,000 |
| ヤマハ エレクトーン EL-70 | \498,000 | \535,333 | \580,000 | \498,000 | \560,000 | \450,000 | \420,000 | |
| ヤマハ エレクトーン EL-90 | \750,000 | \799,000 | \850,000 | \750,000 | \730,000 | \680,000 | \698,000 | \680,000 |
| \548,000 | \580,000 | \598,000 | \598,000 | |||||
|
