

| 機種 | |||||||
| ヤマハ U3H | \330,000 | \360,000 | \290,000 | \310,000 | \328,000 | \259,000 | \300,000 |
| \350,000 | \300,000 | \298,000 | \278,000 | \270,000 | \238,000 | \250,000 | |
| \330,000 | |||||||
| ヤマハ U3H(後付消音) | \498,000 | \478,000 | \525,000 | ||||
| ヤマハ U3M | \330,000 | \280,000 | \370,000 | \248,000 | \323,000 | ||
| ヤマハ U3G | \280,000 | \298,000 | \315,000 | ||||
| ヤマハ U3A | \360,000 | \370,000 | \368,000 | ||||
| ヤマハ U2H | \300,000 | \290,000 | \298,000 | ||||
| ヤマハ U1D | \198,000 | \198,000 | \188,000 | ||||
| ヤマハ U1E | \198,000 | \245,000 | \240,000 | \210,000 | \238,000 | \198,000 | |
| ヤマハ U1H | \230,000 | \340,000 | \328,000 | \280,000 | \198,000 | \220,000 | \250,000 |
| \230,000 | \315,000 | \230,000 | |||||
| ヤマハ U1H(後付消音) | \368,000 | \378,000 | \450,000 | \430,000 | \450,000 | \490,000 | |
| ヤマハ U1A | \260,000 | \310,000 | \350,000 | \360,000 | \228,000 | ||
| ヤマハ U10Bl | \298,000 | \238,000 | |||||
| ヤマハ UX | \360,000 | \395,000 | |||||
| ヤマハ UX3 | \350,000 | \460,000 | |||||
| ヤマハ W101 | \398,000 | \470,000 | |||||
| ヤマハ G2E | \428,000 | ||||||
| ヤマハ G2A | \670,000 | \598,000 | |||||
| ヤマハ G3E | \498,000 | \498,000 | \550,000 | \598,000 | |||
| ヤマハ G3A | \780,000 | ||||||
| カワイ K-20 | \138,000 | \148,000 | \98,000 | ||||
| カワイ K-48 | \118,000 | ||||||
| カワイ KU-1D | \138,000 | \218,000 | |||||
| カワイ BL-31 | \250,000 | \180,000 | \178,000 | \220,000 | |||
| カワイ BL-51 | \228,000 | ||||||
| カワイ BL-71 | \270,000 | ||||||
| カワイ KS-2F | \220,000 | \220,000 | \198,000 | ||||
| カワイ KS-3F | \288,000 | \288,000 | |||||
| カワイ KS-5F | \190,000 | \260,000 | |||||
| ディアパソン 126S | \290,000 | \198,000 | |||||
| ヤマハ エレクトーン HE-5 | \60,000 | \60,000 | \98,000 | \50,000 | |||
| ヤマハ エレクトーン HS-5 | \148,000 | \50,000 | \168,000 | \88,000 | \100,000 | \90,000 | \95,000 |
| \88,000 | \138,000 | ||||||
| ヤマハ エレクトーン HS-8 | \198,000 | \168,000 | \180,000 | \168,000 | |||
| ヤマハ エレクトーン EL-50 | \498,000 | \460,000 | \420,000 | \399,000 | \380,000 | ||
| ヤマハ エレクトーン EL-70 | \580,000 | \498,000 | \528,000 | ||||
| ヤマハ エレクトーン EL-90 | \798,000 | \750,000 | \798,000 | \850,000 |
|
