

|
機種 ヤマハ | 1997 | 1998 | 1999 | 2000年調査結果 | |||||||
| 平均 | 平均 | 平均 | 最安値 | 平均 | 最高値 | ||||||
| U3C | \258,000 | \225,000 | \176,667 | \148,000 | \213,000 | \278,000 | \138,000 | ||||
| U3D | − | − | \240,000 | − | \168,000 | − | \198,000 | ||||
| U3E | \290,000 | \245,000 | \235,000 | \99,800 | \234,557 | \348,000 | \330,000 | \368,000 | \180,000 | \128,000 | \98,000 |
| \98,000 | \178,000 | ||||||||||
| U3F | \300,000 | − | \287,200 | \99,800 | \297,686 | \360,000 | \180,000 | \198,000 | \320,000 | \310,000 | |
| U3G | \297,667 | \290,000 | \266,500 | \218,000 | \328,000 | \368,000 | \198,000 | \350,000 | |||
| U3H | \298,867 | \321,333 | \317,588 | \148,000 | \308,145 | \378,000 | \378,000 | \290,000 | \295,000 | \190,000 | \360,000 |
| \330,000 | \330,000 | \330,000 | \288,000 | \288,000 | |||||||
| \308,000 | \320,000 | \360,000 | \340,000 | \288,000 | |||||||
| \350,000 | \331,200 | \331,200 | \340,000 | \297,900 | |||||||
| \339,300 | \306,000 | \328,000 | \220,000 | \310,000 | |||||||
| \350,000 | \298,000 | \270,000 | \280,000 | \280,000 | |||||||
| \350,000 | \290,000 | \280,000 | \270,000 | \320,000 | |||||||
| \288,000 | \288,000 | \298,000 | \339,300 | \306,000 | |||||||
| \339.300 | \339,300 | \339,000 | \331,200 | \339,300 | |||||||
| \331,200 | \285,000 | \290,000 | \300,000 | \330,000 | |||||||
| U3M | \310,200 | \346,000 | \360,000 | \220,000 | \355,545 | \418,000 | \370,000 | \350,000 | \350,000 | \330,000 | \358,000 |
| \345,000 | \350,000 | \380,000 | \355,500 | \355,500 | |||||||
| \398,000 | \350,000 | \345,000 | \300,000 | \355,500 | |||||||
| U3A | \366,000 | \396,000 | \381,600 | \278,000 | \361,632 | \440,000 | \200,000 | \380,000 | \428,000 | \450,000 | \328,000 |
| \420,000 | \364,500 | \364,500 | \300,000 | \380,000 | |||||||
| \428,000 | \398,000 | \340,000 | \380,000 | ||||||||
| U30Bl | − | − | \396,000 | \288,000 | \401,286 | \478,000 | \440,000 | \378,000 | \440,000 | \350,000 | \400,000 |
| \340,000 | \543,600 | ||||||||||
| U30A | \340,000 | \410,000 | \406,667 | \338,000 | \371,429 | \478,000 | \428,000 | \368,000 | \398,000 | \298,000 | \360,000 |
| \400,000 | \400,000 | ||||||||||
| U2C | − | \200,000 | \210,000 | \168,000 | \190,286 | \228,000 | \200,000 | \230,000 | \198,000 | \231,300 | \231.800 |
| U2E | − | − | \220,000 | − | \195,000 | − | |||||
| U2F | \280,000 | − | − | \235,000 | \250,667 | \272,000 | \280,000 | \158,000 | |||
| U2G | − | \270,000 | \237,571 | \298,000 | \313,000 | \328,000 | \245,000 | ||||
| U2H | \296,000 | \296,667 | \274,750 | \188,000 | \257,231 | \329,000 | \298,000 | \263,000 | \288,000 | \238,000 | \300,000 |
| \300,000 | \278,000 | \298,000 | \270,000 | \288,000 | |||||||
| \296,100 | |||||||||||
| U2A | − | − | \364,000 | − | \300,000 | − | \280,000 | ||||
| U1D | \194,667 | \205,000 | \140,000 | \89,000 | \145,667 | \248,000 | \180,000 | \165,000 | |||
| U1E | \221,500 | \211,000 | \237,917 | \99,800 | \180,900 | \280,000 | \175,000 | \168,000 | \290,000 | \278,000 | \228,000 |
| \198,000 | \252,000 | \198,000 | \185,000 | \110,000 | |||||||
| \220,000 | \195,000 | \316,000 | \231,300 | \231.300 | |||||||
| \253,800 | \190,000 | ||||||||||
| U1F | − | \267,500 | \255,000 | \160,000 | \241,600 | \298,000 | \168,000 | \150,000 | \160,000 | \280,000 | \178,000 |
| \180,000 | \198,000 | \270,000 | |||||||||
| U1G | − | \200,000 | \260,000 | \188,000 | \250,125 | \320,000 | \200,000 | \188,000 | \180,000 | \238,000 | \210,000 |
| \220,000 | \235,000 | \230,000 | \253,800 | \220,000 | |||||||
| U1H | \262,100 | \267,800 | \262,200 | \150,000 | \249,821 | \329,000 | \278,000 | \280,000 | \250,000 | \228,000 | \278,000 |
| \198,000 | \198,000 | \258,000 | \230,000 | \280,000 | |||||||
| \260,000 | \260,000 | \268,000 | \158,000 | \296,100 | |||||||
| \288,000 | \260,000 | \306,000 | \248,000 | \170,000 | |||||||
| \300,000 | \198,000 | \250,000 | \250,000 | \260,000 | |||||||
| \178,000 | \250,000 | \230,000 | \240,000 | \240,000 | |||||||
| \240,000 | \230,000 | \328,000 | \255,000 | \198,000 | |||||||
| \250,000 | \288,000 | \296,100 | \290,700 | \260,000 | |||||||
| \270,000 | |||||||||||
| U1M | − | \323,000 | \328,667 | \238,000 | \297,929 | \340,000 | \288,000 | \350,000 | \350,000 | \340,000 | \298,000 |
| \260,000 | \345,000 | \300,000 | \248,000 | \308,000 | |||||||
| \315,000 | \298,000 | \311,000 | |||||||||
| U1A | \301,600 | \335,000 | \340,222 | \248,000 | \294,294 | \370,000 | \358,000 | \300,000 | \288,000 | \368,000 | \278,000 |
| \298,000 | \298,000 | \320,000 | \320,000 | \330,000 | |||||||
| \290,000 | \300,000 | ||||||||||
| U10Bl | \268,000 | \328,667 | \326,667 | \248,000 | \317,667 | \380,000 | \358,000 | \340,000 | \340,000 | \368,000 | \320,000 |
| \340,000 | \340,000 | \280,000 | \340,000 | ||||||||
| U10A | \398,000 | \360,000 | \360,000 | \285,000 | \355,167 | \458,000 | \398,000 | \350,000 | \398,000 | \370,000 | |
| U5H | \420,000 | − | − | \350,000 | \369,250 | \398,000 | \350,000 | \268,000 | |||
| UX | \377,500 | \403,000 | \383,143 | \248,000 | \346,455 | \458,000 | \428,000 | \390,000 | \458,000 | \427,000 | \388,000 |
| \373,500 | \492,000 | \350,000 | \350,000 | \320,000 | |||||||
| \298,000 | \298,000 | ||||||||||
| UX1 | − | \414,000 | \369,000 | \348,000 | \374,800 | \448,000 | \350,000 | \398,700 | \477,700 | \458,000 | \477,000 |
| \348,000 | \328,000 | \415,800 | \406,800 | ||||||||
| UX2 | − | − | − | \370,000 | \419,333 | \490,000 | \400,000 | ||||
| UX3 | \405,000 | \465,000 | \436,875 | \310,000 | \408,400 | \522,000 | \378,000 | \528,000 | \430,000 | \365,000 | \430,000 |
| UX5 | − | − | − | \498,000 | \551,500 | \605,000 | |||||
| UX10Bl | − | − | \426,667 | \348,000 | \398,667 | \438,000 | \478,000 | \390,000 | \450,000 | ||
| UX10A | − | − | − | − | \528,000 | − | \528,000 | \415,800 | |||
| UX30A | − | \580,000 | \465,000 | \258,000 | \426,000 | \550,000 | \658,000 | \628,000 | \450,000 | \428,000 | \420,000 |
| \550,000 | \548,000 | ||||||||||
| UX30Bl | − | \530,000 | \420,000 | \420,000 | \558,667 | \658,000 | \398,000 | ||||
| UX50Bl | \660,000 | − | − | − | \620,000 | − | \450,000 | ||||
| YUS | \430,000 | \403,000 | \330,000 | \270,000 | \354,250 | \431,000 | \378,000 | \350,000 | \300,000 | \378,000 | \398,700 |
| \398,700 | \382,500 | \340,000 | \398,000 | \270,000 | |||||||
| \298,000 | \365,400 | ||||||||||
| YUX | − | \440,000 | \424,000 | \350,000 | \449,571 | \498,000 | \498,000 | \430,000 | \328,000 | \430,000 | \350,000 |
| \375,000 | \416,700 | \358,000 | \380,000 | \380,000 | |||||||
| \348,000 | \423,900 | ||||||||||
| YUA | − | − | − | \288,000 | \432,000 | \530,000 | \450,000 | ||||
| W101 | \434,000 | \468,667 | \441,333 | \468,000 | \477,667 | \490,000 | \348,000 | \430,000 | \398,000 | \498,000 | \430,000 |
| \300,000 | \398,000 | ||||||||||
| W102 | − | \470,000 | \463,750 | \298,000 | \437,444 | \560,000 | \480,000 | \398,000 | \658,000 | \320,000 | \420,000 |
| W103 | \350,000 | \342,667 | \342,500 | \230,000 | \320,058 | \390,000 | \387,000 | \350,000 | \338,000 | \269,000 | \320,000 |
| W104 | − | − | − | \375,000 | \400,000 | \425,000 | \380,000 | ||||
| W105 | − | − | − | − | \480,000 | − | \420,000 | \498,000 | |||
| W106 | \498,000 | \470,000 | \340,000 | \248,000 | \383,333 | \600,000 | \480,000 | \480,000 | \518,000 | ||
| G1E | − | − | − | − | − | − | \650,000 | ||||
| C1 | − | − | − | − | \890,000 | − | \790,000 | \820,000 | |||
| G2E | \428,000 | \690,000 | \620,000 | \380,000 | \580,667 | \760,000 | \628,000 | \530,000 | \780,000 | \780,000 | \448,000 |
| \500,000 | |||||||||||
| G2A | \634,000 | \600,000 | \597,500 | − | \800,000 | − | \600,000 | ||||
| G3E | \536,000 | − | \673,333 | \480,000 | \666,000 | \830,000 | \980,000 | \720,000 | \650,000 | \650,000 | \550,000 |
| \700,000 | |||||||||||
| G3A | \780,000 | − | \736,667 | \700,000 | \792,667 | \858,000 | \998,000 | \648,000 | |||
| G3B | − | − | \750,000 | \830,000 | \864,000 | \898,000 | |||||
| C3B | − | \600,000 | \480,000 | \500,000 | \755,600 | \980,000 | \700,000 | \898,000 | \780,000 | \780,000 | \720,000 |
| \800,000 | |||||||||||
| C3E | − | − | \850,000 | \780,000 | \792,000 | \798,000 | |||||
| G5E | − | − | \880,000 | \480,000 | \689,667 | \788,000 | |||||
| A1S | \945,000 | \850,000 | \825,000 | − | \798,000 | − | |||||
|
