

| 機種 | 1997 | 1998 | 1999年調査結果 | |||||||
| 平均 | 平均 | 最安値 | 平均 | 最高値 | ||||||
| ヤマハ U3C | \258,000 | \225,000 | \165,000 | \176,667 | \200,000 | \148,000 | \278,000 | |||
| ヤマハ U3D | − | − | \210,000 | \240,000 | \270,000 | \168,000 | ||||
| ヤマハ U3E | \290,000 | \245,000 | \180,000 | \235,000 | \290,000 | \198,000 | \298,000 | \246,000 | \298,000 | \348,000 |
| \168,000 | \208,000 | \99,800 | \168,000 | \216,000 | ||||||
| \312,000 | \312,000 | \312,000 | \100,000 | |||||||
| ヤマハ U3F | \300,000 | − | \260,000 | \287,200 | \306,000 | \300,000 | \280,000 | \348,000 | \348,000 | \348,000 |
| \360,000 | \99,800 | |||||||||
| ヤマハ U3G | \297,667 | \290,000 | \210,000 | \266,500 | \320,000 | \358,000 | \368,000 | \368,000 | \328,000 | \218,000 |
| ヤマハ U3H | \298,867 | \321,333 | \220,000 | \317,588 | \380,000 | \315,000 | \348,000 | \368,000 | \280,000 | \350,000 |
| \350,000 | \360,000 | \300,000 | \348,000 | \270,000 | ||||||
| \280,000 | \270,000 | \330,000 | \298,000 | \368,000 | ||||||
| \358,000 | \280,000 | \325,000 | \298,000 | \368,000 | ||||||
| \368,000 | \300,000 | \298,000 | \338,000 | \310,000 | ||||||
| \325,000 | \270,000 | \295,000 | \368,000 | \378,000 | ||||||
| \250,000 | \338,000 | \274,000 | \378,000 | \378,000 | ||||||
| \378,000 | \278,000 | \238,000 | \320,000 | \260,000 | ||||||
| \320,000 | \295,000 | \198,000 | \280,000 | \250,000 | ||||||
| \148,000 | \158,000 | \285,000 | \340,000 | \350,000 | ||||||
| \330,000 | \258,000 | \370,000 | \260,000 | \300,000 | ||||||
| ヤマハ U3M | \310,200 | \346,000 | \320,000 | \360,000 | \390,000 | \368,000 | \220,000 | \320,000 | \378,000 | \391,000 |
| \418,000 | \360,000 | \238,000 | \300,000 | \300,000 | ||||||
| \258,000 | ||||||||||
| ヤマハ U3A | \366,000 | \396,000 | \300,000 | \381,600 | \410,000 | \348,000 | \298,000 | \400,000 | \380,000 | \413.000 |
| \280,000 | \320,000 | \428,000 | \278,000 | \365,000 | ||||||
| \440,000 | \418,000 | \355,000 | \420,000 | \345,000 | ||||||
| \355,000 | \380,000 | \358,000 | \290,000 | |||||||
| ヤマハ U30Bl | − | − | \360,000 | \396,000 | \450,000 | \400,000 | \478,000 | \325,000 | \458,000 | \288,000 |
| \437,000 | \423,000 | |||||||||
| ヤマハ U30A | \340,000 | \410,000 | \350,000 | \406,667 | \450,000 | \350,000 | \368,000 | \478,000 | \368,000 | \338,000 |
| \350,000 | \348,000 | |||||||||
| ヤマハ U2C | − | \200,000 | \180,000 | \210,000 | \250,000 | \168,000 | \190,000 | \168,000 | \198,000 | \180,000 |
| \228,000 | \200,000 | |||||||||
| ヤマハ U2E | − | − | − | \220,000 | − | \195,000 | \195,000 | |||
| ヤマハ U2F | \280,000 | − | − | − | − | \272,000 | \245,000 | \235,000 | ||
| ヤマハ U2G | − | \270,000 | \198,000 | \237,571 | \285,000 | \328,000 | \298,000 | |||
| ヤマハ U2H | \296,000 | \296,667 | \200,000 | \274,750 | \320,000 | \188,000 | \210,000 | \214,000 | \298,000 | \250,000 |
| \328,000 | \298,000 | \195,000 | \300,000 | \329,000 | ||||||
| \224,000 | \260,000 | \250,000 | ||||||||
| ヤマハ U2A | − | − | \360,000 | \364,000 | \368,000 | \300,000 | ||||
| ヤマハ U1D | \194,667 | \205,000 | \120,000 | \140,000 | \160,000 | \100,000 | \89,000 | \248,000 | ||
| ヤマハ U1E | \221,500 | \211,000 | \165,000 | \237,917 | \300,000 | \198,000 | \180,000 | \248,000 | \185,000 | \168,000 |
| \130,000 | \280,000 | \220,000 | \188,000 | \99,800 | ||||||
| \99,800 | \180,000 | \198,000 | \158,000 | |||||||
| ヤマハ U1F | − | \267,500 | \250,000 | \255,000 | \260,000 | \248,000 | \230,000 | \258,000 | \298,000 | \268,000 |
| \198,000 | \248,000 | \258,000 | \250,000 | \160,000 | ||||||
| ヤマハ U1G | − | \200,000 | \250,000 | \260,000 | \272,000 | \188,000 | \228,000 | \250,000 | \238,000 | \260,000 |
| \238,000 | \260,000 | \313,500 | \248,000 | \200,000 | ||||||
| \258,000 | \320,000 | |||||||||
| ヤマハ U1H | \262,100 | \267,800 | \180,000 | \262,200 | \355,000 | \298,000 | \198,000 | \298,000 | \278,000 | \240,000 |
| \290,000 | \298,000 | \198,000 | \198,000 | \304,000 | ||||||
| \326,000 | \150,000 | \180,000 | \238,000 | \298,000 | ||||||
| \250,000 | \278,000 | \160,000 | \198,000 | \298,000 | ||||||
| \248,000 | \218,000 | \200,000 | \290,000 | \260,000 | ||||||
| \280,000 | \280,000 | \230,000 | \200,000 | \178,000 | ||||||
| \158,000 | \280,000 | \300,000 | \198,000 | \300,000 | ||||||
| \320,000 | \329,000 | \320,000 | \178,000 | |||||||
| ヤマハ U1M | − | \323,000 | \298,000 | \328,667 | \360,000 | \328,000 | \280,000 | \265,000 | \330,000 | \248,000 |
| \328,000 | \298,000 | \280,000 | \298,000 | \238,000 | ||||||
| \280,000 | \328,000 | \330,000 | \340,000 | |||||||
| ヤマハ U1A | \301,600 | \335,000 | \290,000 | \340,222 | \370,000 | \288,000 | \260,000 | \348,000 | \280,000 | \270,000 |
| \308,000 | \255,000 | \280,000 | \280,000 | \280,000 | ||||||
| \360,000 | \358,000 | \298,000 | \250,000 | \248,000 | ||||||
| \370,000 | \270,000 | |||||||||
| ヤマハ U10Bl | \268,000 | \328,667 | \260,000 | \326,667 | \360,000 | \348,000 | \280,000 | \350,000 | \368,000 | \275,000 |
| \260,000 | \350,000 | \248,000 | \380,000 | |||||||
| ヤマハ U10A | \398,000 | \360,000 | \350,000 | \360,000 | \380,000 | \380,000 | \458,000 | \300,000 | \285,000 | \328,000 |
| \380,000 | ||||||||||
| ヤマハ UX | \377,500 | \403,000 | \360,000 | \383,143 | \430,000 | \378,000 | \450,000 | \408,000 | \378,000 | \378,000 |
| \290,000 | \270,000 | \458,000 | \258,000 | \258,000 | ||||||
| \378,000 | \378,000 | \398,000 | \350,000 | \380,000 | ||||||
| \330,000 | \320,000 | \320,000 | \248,000 | \289,000 | ||||||
| \425,000 | \280,000 | |||||||||
| ヤマハ UX1 | − | \414,000 | \300,000 | \369,000 | \420,000 | \368,000 | \350,000 | \348,000 | \360,000 | \448,000 |
| ヤマハ UX2 | − | − | − | − | − | \398,000 | \490,000 | \370,000 | ||
| ヤマハ UX3 | \405,000 | \465,000 | \380,000 | \436,875 | \450,000 | \310,000 | \522,000 | \430,000 | \430,000 | \350,000 |
| ヤマハ UX5 | − | − | − | − | − | \605,000 | \498,000 | |||
| ヤマハ UX10Bl | − | − | \420,000 | \426,667 | \430,000 | \410,000 | \348,000 | \438,000 | ||
| ヤマハ UX30A | − | \580,000 | \450,000 | \465,000 | \480,000 | \550,000 | \498,000 | \258,000 | \398,000 | |
| ヤマハ UX30Bl | − | \530,000 | − | \420,000 | − | \420,000 | \658,000 | \598,000 | ||
| ヤマハ UX50Bl | \660,000 | − | − | − | − | \620,000 | ||||
| ヤマハ YUS | \430,000 | \403,000 | − | \330,000 | − | \410,000 | \300,000 | \270,000 | \388,000 | \320,000 |
| \431,000 | \425,000 | \290,000 | ||||||||
| ヤマハ YUX | − | \440,000 | \390,000 | \424,000 | \470,000 | \498,000 | \350,000 | \498,000 | \472,000 | \498,000 |
| \368,000 | \463,000 | |||||||||
| ヤマハ YUA | − | − | − | − | − | \530,000 | \288,000 | \478,000 | ||
| ヤマハ W101 | \434,000 | \468,667 | \388,000 | \441,333 | \480,000 | \468,000 | \475,000 | \490,000 | ||
| ヤマハ W102 | − | \470,000 | \405,000 | \463,750 | \490,000 | \478,000 | \350,000 | \458,000 | \298,000 | \478,000 |
| \560,000 | \450,000 | \428,000 | \437,000 | |||||||
| ヤマハ W103 | \350,000 | \342,667 | \320,000 | \342,500 | \360,000 | \328,000 | \390,000 | \230,000 | \384,700 | \368,000 |
| \358,000 | \300,000 | \300,000 | \356,000 | \356,000 | ||||||
| \240,000 | \230,000 | |||||||||
| ヤマハ W106 | \498,000 | \470,000 | \280,000 | \340,000 | \400,000 | \368,000 | \280,000 | \430,000 | \468,000 | \600,000 |
| \450,000 | \326,000 | \248,000 | \280,000 | |||||||
| ヤマハ G2E | \428,000 | \690,000 | \550,000 | \620,000 | \680,000 | \600,000 | \598,000 | \700,000 | \430,000 | \650,000 |
| \380,000 | \480,000 | \628,000 | \760,000 | |||||||
| ヤマハ G2A | \634,000 | \600,000 | \550,000 | \597,500 | \650,000 | \800,000 | ||||
| ヤマハ G3E | \536,000 | − | \600,000 | \673,333 | \750,000 | \698,000 | \650,000 | \480,000 | \690,000 | \650,000 |
| \680,000 | \678,000 | \690,000 | \500,000 | \780,000 | ||||||
| \830,000 | ||||||||||
| ヤマハ G3A | \780,000 | − | \700,000 | \736,667 | \780,000 | \700,000 | \858,000 | \820,000 | ||
| ヤマハ G3B | − | − | − | \750,000 | − | \898,000 | \830,000 | |||
| ヤマハ C3B | − | \600,000 | − | \480,000 | − | \898,000 | \700,000 | \980,000 | \500,000 | \700,000 |
| ヤマハ C3E | − | − | − | \850,000 | − | \780,000 | \798,000 | \798,000 | ||
| ヤマハ G5E | − | − | − | \880,000 | − | \700,000 | \770,000 | \680,000 | \480,000 | \720,000 |
| \788,000 | ||||||||||
| ヤマハ A1S | \945,000 | \850,000 | \800,000 | \825,000 | \850,000 | \798,000 | ||||
|
